LEV & Robot Chargers
WP2300 2300W Waterproof Charger
2300W IP67 waterproof charger for AGV, LEV, robot, golf-cart and marine battery systems.
The WP2300 is an aluminium-alloy, IP67-sealed charger rated 2300W at 220–240VAC input (1400W at 100–120VAC). It runs programmable 3- and 4-stage charging curves across 40–88.8V and 10–45A for lithium (Li-ion, LiFePO4) and lead-acid (Gel, AGM, VRLA) packs, with optional CAN/RS485 communication.
Certifications
CEFCC
Key Features
- Charger for lithium batteries (Li-ion, LiFePO4) and lead-acid (AGM, GEL, VRLA) batteries
- Built-in 4-stage charging curve (lithium) and 3-stage charging curve (lead-acid)
- Universal AC input, world-wide range AC90–264V 50/60Hz
- Active PFC function; CE & FCC certifications
- Optional CAN / RS485 communication
- Protection: short circuit / over voltage / over temperature / reverse polarity
- Waterproof and dustproof, IP67 class level

Datasheet
Download DatasheetWP2300-CHARGER-EN-1.0.pdf — technical specification (PDF preview)
Loading…
Models
13 models in the WP2300 series.
| Model | Battery Type | Voltage | Current | Applications |
|---|---|---|---|---|
| WP2300-504450 | Li-ion | 50.4V | 45.0A | golf carts, buggies, utility EVs, electric forklifts, AGV, drones, robots, e-motorcycles, tricycles, energy storage systems, docks, boats |
| WP2300-588380 | Li-ion | 58.8V | 38.0A | golf carts, buggies, utility EVs, electric forklifts, AGV, drones, robots, e-motorcycles, tricycles, energy storage systems, docks, boats |
| WP2300-672330 | Li-ion | 67.2V | 33.0A | golf carts, buggies, utility EVs, electric forklifts, AGV, drones, robots, e-motorcycles, tricycles, energy storage systems, docks, boats |
| WP2300-756300 | Li-ion | 75.6V | 30.0A | golf carts, buggies, utility EVs, electric forklifts, AGV, drones, robots, e-motorcycles, tricycles, energy storage systems, docks, boats |
| WP2300-840270 | Li-ion | 84.0V | 27.0A | golf carts, buggies, utility EVs, electric forklifts, AGV, drones, robots, e-motorcycles, tricycles, energy storage systems, docks, boats |
| WP2300-504450 | Li-Fe | 50.4V | 45.0A | golf carts, buggies, utility EVs, electric forklifts, AGV, drones, robots, e-motorcycles, tricycles, energy storage systems, docks, boats |
| WP2300-540400 | Li-Fe | 54.0V | 40.0A | golf carts, buggies, utility EVs, electric forklifts, AGV, drones, robots, e-motorcycles, tricycles, energy storage systems, docks, boats |
| WP2300-576380 | Li-Fe | 57.6V | 38.0A | golf carts, buggies, utility EVs, electric forklifts, AGV, drones, robots, e-motorcycles, tricycles, energy storage systems, docks, boats |
| WP2300-720300 | Li-Fe | 72.0V | 30.0A | golf carts, buggies, utility EVs, electric forklifts, AGV, drones, robots, e-motorcycles, tricycles, energy storage systems, docks, boats |
| WP2300-864260 | Li-Fe | 86.4V | 26.0A | golf carts, buggies, utility EVs, electric forklifts, AGV, drones, robots, e-motorcycles, tricycles, energy storage systems, docks, boats |
| WP2300-594380 | Pb-Acid | 59.2V | 38.0A | golf carts, buggies, utility EVs, electric forklifts, AGV, drones, robots, e-motorcycles, tricycles, energy storage systems, docks, boats |
| WP2300-740300 | Pb-Acid | 74.0V | 30.0A | golf carts, buggies, utility EVs, electric forklifts, AGV, drones, robots, e-motorcycles, tricycles, energy storage systems, docks, boats |
| WP2300-888250 | Pb-Acid | 88.8V | 25.0A | golf carts, buggies, utility EVs, electric forklifts, AGV, drones, robots, e-motorcycles, tricycles, energy storage systems, docks, boats |
Interested in the WP2300 series?
Send us your battery pack specs or device requirements — we reply with a matched model, pricing and lead time.






















